UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di K/L/Pemda
Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
---|---|---|
UKPBJ Adhoc | 21 | 3.33 |
UKPBJ Struktural | 603 | 95.56 |
UKPBJ Belum Terbentuk | 7 | 1.11 |
TOTAL | 631 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ K/L/Pemda
UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di K/L
Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
---|---|---|
UKPBJ Adhoc | 15 | 17.44 |
UKPBJ Struktural | 70 | 81.4 |
UKPBJ Belum terbentuk | 1 | 1.16 |
TOTAL | 86 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ Kementerian/Lembaga
UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di Pemda
Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
---|---|---|
UKPBJ Adhoc | 6 | 1.1 |
UKPBJ Struktural | 533 | 97.8 |
UKPBJ Belum Terbentuk | 6 | 1.1 |
TOTAL | 545 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ Pemda
UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi di K/L/Pemda
Eselon | Jumlah | % |
---|---|---|
II | 52 | 10.08 |
III | 443 | 85.85 |
IV | 21 | 4.07 |
Belum Melengkapi Data | 115 | 22.29 |
TOTAL | 631 | 100 |
Sebaran UKPBJ berdasarkan Eselonisasi di K/L/Pemda
UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi di K/L
Eselon | Jumlah | % |
---|---|---|
II | 20 | 29.85 |
III | 42 | 62.69 |
IV | 5 | 7.46 |
Belum Melengkapi Data | 19 | 28.36 |
TOTAL | 86 | 100 |
Sebaran UKPBJ K/L berdasarkan Eselonisasi
UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi di Pemda
Eselon | Jumlah | % |
---|---|---|
II | 32 | 7.13 |
III | 401 | 89.31 |
IV | 16 | 3.56 |
Belum Melengkapi Data | 96 | 21.38 |
TOTAL | 545 | 100 |
Sebaran UKPBJ Pemda berdasarkan Eselonisasi
Sebaran UKPBJ Berdasarkan Data Pengisian Tingkat Kematangan
Komposisi Instansi
Berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang
Pangkat/Gol. Ruang | Jumlah | % |
---|---|---|
Penata Muda (III/a) | 0 | 0 |
Penata Muda Tk.I (III/b) | 0 | 0 |
Penata (III/c) | 9 | 6.87 |
Penata Tk.I (III/d) | 37 | 28.24 |
Pembina (IV/a) | 49 | 37.4 |
Pembina Tk.I (IV/b) | 30 | 22.9 |
Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 | 0.76 |
Pembina Utama Madya (IV/d) | 0 | 0 |
Pembina Utama (IV/e) | 0 | 0 |
Data Tidak Valid | 4 | 3.05 |
1 | 0.76 | |
TOTAL | 131 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang
Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Jumlah | % |
---|---|---|
D4/S1/Sarjana | 60 | 45.8 |
S2/Magister | 52 | 39.69 |
S3/Doktor | 0 | 0 |
Data Tidak Valid | 19 | 14.5 |
TOTAL | 131 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Jenjang Pendidikan
Berdasarkan Periode Jabatan
Lama Menjabat | Jumlah | % |
---|---|---|
< 1 tahun | 10 | 7.63 |
1 tahun | 21 | 16.03 |
2 tahun | 29 | 22.14 |
3 tahun | 37 | 28.24 |
4 tahun | 18 | 13.74 |
>4 tahun | 16 | 12.21 |
TOTAL | 131 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Periode Jabatan
Berdasarkan Pengalaman PBJ
Pengalaman PBJ | Jumlah | % |
---|---|---|
< 2 tahun | 1 | 8.33 |
2 s/d 5 tahun | 5 | 41.67 |
6 s/d 10 tahun | 2 | 16.67 |
>10 tahun | 4 | 33.33 |
TOTAL | 12 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Pengalaman PBJ
Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin | Jumlah | % |
---|---|---|
Laki-laki | 116 | 88.55 |
Perempuan | 15 | 11.45 |
TOTAL | 131 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan Usia
Usia | Jumlah | % |
---|---|---|
< 35 tahun | 2 | 1.53 |
35 s/d 45 tahun | 52 | 39.69 |
> 45 tahun | 77 | 58.78 |
TOTAL | 131 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Usia
Data Pengisian Survey Kompetensi
Kondisi Pengisian | Jumlah | % |
---|---|---|
Sudah Mengisi | 3 | 0.48 |
Belum Mengisi | 628 | 99.52 |
TOTAL | 631 | 100 |
Persentase Pengisian Survey Kompetensi
Pemetaan Kesenjangan Kompetensi
Kesenjangan | Jumlah | % |
---|---|---|
Tidak Ada Kesenjangan | 1 | 33.33 |
Rendah | 0 | 0 |
Sedang | 1 | 33.33 |
Tinggi | 1 | 33.33 |
TOTAL | 3 | 100 |
Persentase Kesenjangan Kompetensi