NO | UKPBJ | Dasar Hukum | Tahun Pembentukan | Status Kelembagaan | Bentuk Kelembagaan | Nomenklatur | ROADMAP TW 1 (JANUARI - MARET) | ROADMAP TW 2 (APRIL - JUNI) | ROADMAP TW 3 (JULI - SEPTEMBER) | ROADMAP TW 4 (OKTOBER - DESEMBER) | VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI JANUARI 2025 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI FEBRUARI 2025 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI MARET 2025 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI APRIL 2025 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI MEI 2025 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI JUNI 2025 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI JULI 2025 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI AGUSTUS 2025 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI SEPTEMBER 2025 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI OKTOBER 2025 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI NOVEMBER 2025 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI DESEMBER 2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | |||||||
401 | KABUPATEN SUMBAWA BARAT | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
402 | KABUPATEN SUMEDANG | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
403 | KABUPATEN SUMENEP | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
404 | KABUPATEN SUPIORI | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
405 | KABUPATEN TABALONG | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406 | KABUPATEN TABANAN | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
407 | KABUPATEN TAKALAR | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
408 | KABUPATEN TAMBRAUW | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
409 | KABUPATEN TAMBRAUW | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410 | KABUPATEN TANA TIDUNG | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
411 | KABUPATEN TANA TORAJA | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
412 | KABUPATEN TANAH BUMBU | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
413 | KABUPATEN TANAH DATAR | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
414 | KABUPATEN TANAH LAUT | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
415 | KABUPATEN TANGERANG | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
416 | KABUPATEN TANGGAMUS | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
417 | KABUPATEN TANIMBAR | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
418 | KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
419 | KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
420 | KABUPATEN TAPANULI SELATAN | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
421 | KABUPATEN TAPANULI TENGAH | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
422 | KABUPATEN TAPANULI UTARA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
423 | KABUPATEN TAPIN | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
424 | KABUPATEN TASIKMALAYA | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
425 | KABUPATEN TEBO | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
426 | KABUPATEN TEGAL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
427 | KABUPATEN TELUK BINTUNI | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
428 | KABUPATEN TELUK WONDAMA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
429 | KABUPATEN TEMANGGUNG | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
430 | KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
431 | KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
432 | KABUPATEN TOBA SAMOSIR | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
433 | KABUPATEN TOJO UNA-UNA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
434 | KABUPATEN TOLI-TOLI | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
435 | KABUPATEN TOLIKARA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
