Tahun Pengisan:
NO UKPBJ Dasar Hukum Tahun Pembentukan Status Kelembagaan Bentuk Kelembagaan Nomenklatur ROADMAP TW 1 (JANUARI - MARET) ROADMAP TW 2 (APRIL - JUNI) ROADMAP TW 3 (JULI - SEPTEMBER) ROADMAP TW 4 (OKTOBER - DESEMBER) VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
JANUARI 2025
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
FEBRUARI 2025
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
MARET 2025
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
APRIL 2025
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
MEI 2025
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
JUNI 2025
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
JULI 2025
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
AGUSTUS 2025
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
SEPTEMBER 2025
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
OKTOBER 2025
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
NOVEMBER 2025
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
DESEMBER 2025
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL
401 KABUPATEN SUMBAWA BARAT - - - - - 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
402 KABUPATEN SUMEDANG - - - - - 5 5 5 0 0 0 4 4 4 5 5 5 0 0 0 4 4 4 5 5 5 0 0 0 4 4 4 5 5 5 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
403 KABUPATEN SUMENEP - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
404 KABUPATEN SUPIORI - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
405 KABUPATEN TABALONG - - - - - 2 2 3 4 0 0 3 5 3 2 2 3 4 0 0 3 5 3 2 2 3 4 0 0 3 5 3 2 2 3 4 0 0 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
406 KABUPATEN TABANAN - - - - - 1 1 1 1 0 0 2 1 2 1 1 1 1 0 0 2 1 2 1 1 1 1 0 0 2 1 2 1 1 1 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
407 KABUPATEN TAKALAR - - - - - 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
408 KABUPATEN TAMBRAUW - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
409 KABUPATEN TAMBRAUW - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
410 KABUPATEN TANA TIDUNG - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
411 KABUPATEN TANA TORAJA - - - - - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
412 KABUPATEN TANAH BUMBU - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
413 KABUPATEN TANAH DATAR - - - - - 1 1 2 1 0 0 2 1 1 1 1 2 1 0 0 2 1 1 1 1 2 1 0 0 2 1 1 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
414 KABUPATEN TANAH LAUT - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
415 KABUPATEN TANGERANG - - - - - 2 2 2 1 0 0 2 2 1 2 2 2 1 0 0 2 2 1 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
416 KABUPATEN TANGGAMUS - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
417 KABUPATEN TANIMBAR - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
418 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
419 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR - - - - - 5 5 5 4 0 0 5 5 5 5 5 5 4 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
420 KABUPATEN TAPANULI SELATAN - - - - - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
421 KABUPATEN TAPANULI TENGAH - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
422 KABUPATEN TAPANULI UTARA - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
423 KABUPATEN TAPIN - - - - - 1 2 3 2 0 0 2 2 2 2 3 3 2 0 0 3 3 2 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
424 KABUPATEN TASIKMALAYA - - - - - 1 1 2 0 0 0 2 1 1 1 1 2 0 0 0 2 2 1 1 1 2 0 0 0 3 3 2 1 1 2 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
425 KABUPATEN TEBO - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
426 KABUPATEN TEGAL - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
427 KABUPATEN TELUK BINTUNI - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
428 KABUPATEN TELUK WONDAMA - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
429 KABUPATEN TEMANGGUNG - - - - - 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
430 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN - - - - - 1 1 2 0 0 0 3 3 3 2 2 2 0 0 0 3 3 3 3 3 2 0 0 0 3 3 3 3 3 2 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
431 KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
432 KABUPATEN TOBA SAMOSIR - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
433 KABUPATEN TOJO UNA-UNA - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
434 KABUPATEN TOLI-TOLI - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
435 KABUPATEN TOLIKARA - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
436 KABUPATEN TOLIKARA (HIDE) - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
437 KABUPATEN TORAJA UTARA - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
438 KABUPATEN TRENGGALEK - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
439 KABUPATEN TUBAN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
440 KABUPATEN TULANG BAWANG - - - - - 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 4 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
441 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
442 KABUPATEN TULUNGAGUNG - - - - - 4 3 3 0 0 0 4 4 4 4 3 3 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
443 KABUPATEN WAJO - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
444 KABUPATEN WAKATOBI - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
445 KABUPATEN WAROPEN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
446 KABUPATEN WAY KANAN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
447 KABUPATEN WONOGIRI - - - - - 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
448 KABUPATEN WONOSOBO - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
449 KABUPATEN YAHUKIMO - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
450 KABUPATEN YAHUKIMO (HIDE) - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
451 KABUPATEN YALIMO - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
452 KEJAKSAAN AGUNG - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
453 KEMENTERIAN AGAMA - - - - - 4 4 4 0 0 0 5 5 5 4 4 4 0 0 0 5 5 5 4 4 4 0 0 0 5 5 5 4 4 4 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
454 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
455 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
456 KEMENTERIAN DALAM NEGERI - - - - - 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
457 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI - - - - - 4 4 4 0 0 0 4 4 3 4 4 4 0 0 0 4 4 3 4 4 4 0 0 0 4 4 3 4 4 4 0 0 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
458 KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
459 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
460 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - - - - - 2 2 2 2 0 0 3 3 3 2 2 2 2 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
461 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
462 KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
463 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
464 KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
465 KEMENTERIAN KESEHATAN - - - - - 3 3 3 5 0 0 3 3 3 3 3 3 5 0 0 3 3 3 3 3 3 5 0 0 3 3 3 3 3 3 5 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
466 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
467 KEMENTERIAN KEUANGAN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
468 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
469 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
470 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
471 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
472 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN - - - - - 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
473 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
474 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
475 KEMENTERIAN LUAR NEGERI - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
476 KEMENTERIAN PARIWISATA - - - - - 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
