Tahun Pengisan:
NO UKPBJ Dasar Hukum Tahun Pembentukan Status Kelembagaan Bentuk Kelembagaan Nomenklatur ROADMAP TW 1 (JANUARI - MARET) ROADMAP TW 2 (APRIL - JUNI) ROADMAP TW 3 (JULI - SEPTEMBER) ROADMAP TW 4 (OKTOBER - DESEMBER) VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
JANUARI 2026
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
FEBRUARI 2026
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
MARET 2026
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
APRIL 2026
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
MEI 2026
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
JUNI 2026
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
JULI 2026
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
AGUSTUS 2026
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
SEPTEMBER 2026
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
OKTOBER 2026
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
NOVEMBER 2026
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
DESEMBER 2026
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL
1 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
2 BADAN EKONOMI KREATIF - - - - - 1 2 2 0 0 0 2 2 2 1 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
3 BADAN GIZI NASIONAL - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
4 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
5 BADAN INTELIJEN NEGARA - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
6 BADAN KARANTINA INDONESIA - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
7 BADAN KEAMANAN LAUT - - - - - 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
8 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA - - - - - 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
9 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA - - - - - 3 3 2 0 0 0 1 1 5 4 4 2 0 0 0 2 2 5 5 4 3 0 0 0 2 2 5 5 4 4 0 0 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
10 BADAN NARKOTIKA NASIONAL - - - - - 2 1 2 0 0 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 3 2 2 0 0 0 2 0 0 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
11 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
12 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
13 BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
14 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
15 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
16 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (HIDE) - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
17 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
18 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN - - - - - 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 4 4 4 5 5 4 0 0 0 5 5 5 5 5 4 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
19 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM - - - - - 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 4 4 4 0 0 0 3 3 3 4 4 4 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
20 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
21 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
22 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
23 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT) - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
24 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
25 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
26 BADAN PENYELENGGARA HAJI - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
27 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
28 BADAN PUSAT STATISTIK - - - - - 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
29 BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL - - - - - 2 2 2 4 0 0 2 2 2 2 2 2 4 0 0 2 2 2 2 2 2 4 0 0 2 2 2 3 2 2 5 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
30 BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
31 BADAN STANDARDISASI NASIONAL - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
32 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
33 DEWAN EKONOMI NASIONAL - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
34 DEWAN KETAHANAN NASIONAL (HIDE) - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
35 DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
36 DEWAN PERTAHANAN NASIONAL - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
37 DEWAN PERWAKILAN DAERAH - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
38 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT - - - - - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
39 INSTANSI LAINNYA - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
40 KABUPATEN BOVEN DIGOEL (HIDE) - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
41 KABUPATEN JAYAWIJAYA (HIDE) - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
42 KABUPATEN LANNY JAYA (HIDE) - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
43 KABUPATEN PANIAI (HIDE) - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
44 KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG (HIDE) - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
45 KABUPATEN SORONG SELATAN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
46 KABUPATEN TOLIKARA (HIDE) - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
47 KABUPATEN YAHUKIMO (HIDE) - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
48 KANTOR KOMUNIKASI KEPRESIDENAN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
49 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
50 KEMENTERIAN AGAMA - - - - - 4 4 4 0 0 0 5 5 5 4 4 4 0 0 0 5 5 5 4 4 4 0 0 0 5 5 5 4 4 4 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
51 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
52 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
53 KEMENTERIAN DALAM NEGERI - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
54 KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL - - - - - 4 4 4 0 0 0 4 4 3 4 4 4 0 0 0 4 4 3 4 4 4 0 0 0 4 4 3 4 4 4 0 0 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
55 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
56 KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF - - - - - 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
57 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
58 KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
59 KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
60 KEMENTERIAN HUKUM - - - - - 2 2 2 2 0 0 3 3 3 2 2 2 2 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
61 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
62 KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN - - - - - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
63 KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
64 KEMENTERIAN KEBUDAYAAN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
65 KEMENTERIAN KEHUTANAN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
66 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
67 KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
68 KEMENTERIAN KESEHATAN - - - - - 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
69 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
70 KEMENTERIAN KEUANGAN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
71 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
72 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
73 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
74 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
75 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
76 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
77 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
78 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
79 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN - - - - - 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
80 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
81 KEMENTERIAN KOPERASI - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
82 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
83 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
