| NO | UKPBJ | Dasar Hukum | Tahun Pembentukan | Status Kelembagaan | Bentuk Kelembagaan | Nomenklatur | ROADMAP TW 1 (JANUARI - MARET) | ROADMAP TW 2 (APRIL - JUNI) | ROADMAP TW 3 (JULI - SEPTEMBER) | ROADMAP TW 4 (OKTOBER - DESEMBER) | VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI JANUARI 2026 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI FEBRUARI 2026 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI MARET 2026 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI APRIL 2026 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI MEI 2026 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI JUNI 2026 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI JULI 2026 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI AGUSTUS 2026 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI SEPTEMBER 2026 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI OKTOBER 2026 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI NOVEMBER 2026 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI DESEMBER 2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | |||||||
| 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BADAN EKONOMI KREATIF | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BADAN GIZI NASIONAL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BADAN INTELIJEN NEGARA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BADAN KARANTINA INDONESIA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BADAN KEAMANAN LAUT | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BADAN PANGAN NASIONAL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (HIDE) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | BADAN PEMERIKSA KEUANGAN | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
