Komposisi Instansi
Sebaran UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi
Eselon | Jumlah | % |
---|---|---|
Eselon II | 48 | 9.62 |
Eselon III | 432 | 86.57 |
Eselon IV | 19 | 3.81 |
TOTAL | 499 | 100 |
Persentase Sebaran UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi
Sebaran UKPBJ Berdasarkan Rentang Kendali
Rentang Kendali | Jumlah | % |
---|---|---|
Tinggi | 0 | 0 |
Sedang | 0 | 0 |
Rendah | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 100 |
Persentase Sebaran UKPBJ Berdasarkan Rentang Kendali
UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di K/L/Pemda
Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
---|---|---|
UKPBJ Adhoc | 26 | 4.06 |
UKPBJ Struktural | 603 | 94.07 |
UKPBJ Belum Terbentuk | 12 | 1.87 |
TOTAL | 641 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ K/L/Pemda
UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di K/L
Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
---|---|---|
UKPBJ Adhoc | 14 | 16.28 |
UKPBJ Struktural | 71 | 82.56 |
UKPBJ Belum terbentuk | 1 | 1.16 |
TOTAL | 86 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ Kementerian/Lembaga
UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di Pemda
Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
---|---|---|
UKPBJ Adhoc | 12 | 2.16 |
UKPBJ Struktural | 532 | 95.86 |
UKPBJ Belum Terbentuk | 11 | 1.98 |
TOTAL | 555 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ Pemda
UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di Instansi Lainnya
Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
---|---|---|
UKPBJ Berbentuk Adhoc | 6 | 28.57 |
UKPBJ Permanen Struktural | 7 | 33.33 |
UKPBJ Belum terbentuk | 8 | 38.1 |
TOTAL | 21 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ Instansi Lainnya
Kepala UKPBJ berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang
Pangkat/Gol. Ruang | Jumlah | % |
---|---|---|
Penata Muda (III/a) | 0 | 0 |
Penata Muda Tk.I (III/b) | 0 | 0 |
Penata (III/c) | 6 | 6.12 |
Penata Tk.I (III/d) | 29 | 29.59 |
Pembina (IV/a) | 40 | 40.82 |
Pembina Tk.I (IV/b) | 19 | 19.39 |
Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 | 1.02 |
Pembina Utama Madya (IV/d) | 0 | 0 |
Pembina Utama (IV/e) | 0 | 0 |
2 | 2.04 | |
1 | 1.02 | |
TOTAL | 98 | 100 |
Persentase Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang
Kepala UKPBJ berdasarkan Pengalaman PBJ
Pengalaman PBJ | Jumlah | % |
---|---|---|
< 2 tahun | 0 | 0 |
2 s/d 5 tahun | 3 | 42.86 |
6 s/d 10 tahun | 1 | 14.29 |
>10 tahun | 3 | 42.86 |
TOTAL | 7 | 100 |
Persentase Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Pengalaman PBJ
Kepala UKPBJ berdasarkan Periode Jabatan
Lama Menjabat | Jumlah | % |
---|---|---|
< 1 tahun | 11 | 11.22 |
1 tahun | 23 | 23.47 |
2 tahun | 32 | 32.65 |
3 tahun | 16 | 16.33 |
4 tahun | 6 | 6.12 |
>4 tahun | 10 | 10.2 |
TOTAL | 98 | 100 |
Persentase Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Periode Jabatan
Kepala UKPBJ berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin | Jumlah | % |
---|---|---|
Laki-laki | 87 | 88.78 |
Perempuan | 11 | 11.22 |
TOTAL | 98 | 100 |
Persentase Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Jenis Kelamin
Kepala UKPBJ berdasarkan Jenjang Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Jumlah | % |
---|---|---|
D4/S1/Sarjana | 53 | 54.08 |
S2/Magister | 45 | 45.92 |
S3/Doktor | 0 | 0 |
TOTAL | 98 | 100 |
Persentase Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Jenjang Pendidikan
Kepala UKPBJ berdasarkan Usia
Usia | Jumlah | % |
---|---|---|
< 35 tahun | 2 | 2.04 |
35 s/d 45 tahun | 40 | 40.82 |
> 45 tahun | 56 | 57.14 |
TOTAL | 98 | 100 |
Persentase Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Usia
Data Pengisian Survey Kompetensi
Kondisi Pengisian | Jumlah | % |
---|---|---|
Sudah Mengisi | 1 | 0.15 |
Belum Mengisi | 661 | 99.85 |
TOTAL | 662 | 100 |
Persentase Pengisian Survey Kompetensi
Pemetaan Kesenjangan Kompetensi
Kesenjangan | Jumlah | % |
---|---|---|
Tidak Ada Kesenjangan | 0 | 0 |
Rendah | 0 | 0 |
Sedang | 1 | 100 |
Tinggi | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 100 |
Persentase Kesenjangan Kompetensi