UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di K/L/Pemda
| Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
|---|---|---|
| UKPBJ Adhoc | 20 | 3.09 |
| UKPBJ Struktural | 626 | 96.6 |
| UKPBJ Belum Terbentuk | 2 | 0.31 |
| TOTAL | 648 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ K/L/Pemda
UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di K/L
| Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
|---|---|---|
| UKPBJ Adhoc | 13 | 12.75 |
| UKPBJ Struktural | 87 | 85.29 |
| UKPBJ Belum terbentuk | 2 | 1.96 |
| TOTAL | 102 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ Kementerian/Lembaga
UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di Pemda
| Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
|---|---|---|
| UKPBJ Adhoc | 7 | 1.28 |
| UKPBJ Struktural | 539 | 98.72 |
| UKPBJ Belum Terbentuk | 0 | 0 |
| TOTAL | 546 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ Pemda
UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi di K/L/Pemda
| Eselon | Jumlah | % |
|---|---|---|
| II | 54 | 9.98 |
| III | 465 | 85.95 |
| IV | 22 | 4.07 |
| Belum Melengkapi Data | 107 | 19.78 |
| TOTAL | 648 | 100 |
Sebaran UKPBJ berdasarkan Eselonisasi di K/L/Pemda
UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi di K/L
| Eselon | Jumlah | % |
|---|---|---|
| II | 21 | 25.3 |
| III | 55 | 66.27 |
| IV | 7 | 8.43 |
| Belum Melengkapi Data | 19 | 22.89 |
| TOTAL | 102 | 100 |
Sebaran UKPBJ K/L berdasarkan Eselonisasi
UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi di Pemda
| Eselon | Jumlah | % |
|---|---|---|
| II | 33 | 7.21 |
| III | 410 | 89.52 |
| IV | 15 | 3.28 |
| Belum Melengkapi Data | 88 | 19.21 |
| TOTAL | 546 | 100 |
Sebaran UKPBJ Pemda berdasarkan Eselonisasi
Sebaran UKPBJ Berdasarkan Data Pengisian Tingkat Kematangan
Komposisi Instansi
Berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang
| Pangkat/Gol. Ruang | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Penata Muda (III/a) | 0 | 0 |
| Penata Muda Tk.I (III/b) | 3 | 1.62 |
| Penata (III/c) | 13 | 7.03 |
| Penata Tk.I (III/d) | 60 | 32.43 |
| Pembina (IV/a) | 64 | 34.59 |
| Pembina Tk.I (IV/b) | 36 | 19.46 |
| Pembina Utama Muda (IV/c) | 2 | 1.08 |
| Pembina Utama Madya (IV/d) | 1 | 0.54 |
| Pembina Utama (IV/e) | 0 | 0 |
| Data Tidak Valid | 5 | 2.7 |
| 1 | 0.54 | |
| TOTAL | 185 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang
Berdasarkan Jenjang Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| D4/S1/Sarjana | 88 | 47.57 |
| S2/Magister | 77 | 41.62 |
| S3/Doktor | 0 | 0 |
| Data Tidak Valid | 20 | 10.81 |
| TOTAL | 185 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Jenjang Pendidikan
Berdasarkan Periode Jabatan
| Lama Menjabat | Jumlah | % |
|---|---|---|
| < 1 tahun | 18 | 9.73 |
| 1 tahun | 32 | 17.3 |
| 2 tahun | 24 | 12.97 |
| 3 tahun | 28 | 15.14 |
| 4 tahun | 42 | 22.7 |
| >4 tahun | 41 | 22.16 |
| TOTAL | 185 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Periode Jabatan
Berdasarkan Pengalaman PBJ
| Pengalaman PBJ | Jumlah | % |
|---|---|---|
| < 2 tahun | 1 | 7.14 |
| 2 s/d 5 tahun | 4 | 28.57 |
| 6 s/d 10 tahun | 4 | 28.57 |
| >10 tahun | 5 | 35.71 |
| TOTAL | 14 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Pengalaman PBJ
Berdasarkan Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Laki-laki | 168 | 90.81 |
| Perempuan | 17 | 9.19 |
| TOTAL | 185 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan Usia
| Usia | Jumlah | % |
|---|---|---|
| < 35 tahun | 3 | 1.62 |
| 35 s/d 45 tahun | 46 | 24.86 |
| > 45 tahun | 136 | 73.51 |
| TOTAL | 185 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Usia
Data Pengisian Survey Kompetensi
| Kondisi Pengisian | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Sudah Mengisi | 2 | 0.31 |
| Belum Mengisi | 646 | 99.69 |
| TOTAL | 648 | 100 |
Persentase Pengisian Survey Kompetensi
Pemetaan Kesenjangan Kompetensi
| Kesenjangan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Tidak Ada Kesenjangan | 1 | 50 |
| Rendah | 0 | 0 |
| Sedang | 1 | 50 |
| Tinggi | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 100 |
Persentase Kesenjangan Kompetensi