UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di K/L/Pemda
Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
---|---|---|
UKPBJ Adhoc | 21 | 3.34 |
UKPBJ Struktural | 599 | 95.38 |
UKPBJ Belum Terbentuk | 8 | 1.27 |
TOTAL | 628 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ K/L/Pemda
UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di K/L
Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
---|---|---|
UKPBJ Adhoc | 15 | 18.52 |
UKPBJ Struktural | 65 | 80.25 |
UKPBJ Belum terbentuk | 1 | 1.23 |
TOTAL | 81 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ Kementerian/Lembaga
UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di Pemda
Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
---|---|---|
UKPBJ Adhoc | 6 | 1.1 |
UKPBJ Struktural | 534 | 97.62 |
UKPBJ Belum Terbentuk | 7 | 1.28 |
TOTAL | 547 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ Pemda
UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi di K/L/Pemda
Eselon | Jumlah | % |
---|---|---|
II | 48 | 9.6 |
III | 432 | 86.4 |
IV | 20 | 4 |
Belum Melengkapi Data | 128 | 25.6 |
TOTAL | 628 | 100 |
Sebaran UKPBJ berdasarkan Eselonisasi di K/L/Pemda
UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi di K/L
Eselon | Jumlah | % |
---|---|---|
II | 16 | 27.12 |
III | 39 | 66.1 |
IV | 4 | 6.78 |
Belum Melengkapi Data | 22 | 37.29 |
TOTAL | 81 | 100 |
Sebaran UKPBJ K/L berdasarkan Eselonisasi
UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi di Pemda
Eselon | Jumlah | % |
---|---|---|
II | 32 | 7.26 |
III | 393 | 89.12 |
IV | 16 | 3.63 |
Belum Melengkapi Data | 106 | 24.04 |
TOTAL | 547 | 100 |
Sebaran UKPBJ Pemda berdasarkan Eselonisasi
Sebaran UKPBJ Berdasarkan Data Pengisian Tingkat Kematangan
Komposisi Instansi
Berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang
Pangkat/Gol. Ruang | Jumlah | % |
---|---|---|
Penata Muda (III/a) | 0 | 0 |
Penata Muda Tk.I (III/b) | 0 | 0 |
Penata (III/c) | 7 | 6.25 |
Penata Tk.I (III/d) | 31 | 27.68 |
Pembina (IV/a) | 44 | 39.29 |
Pembina Tk.I (IV/b) | 25 | 22.32 |
Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 | 0.89 |
Pembina Utama Madya (IV/d) | 0 | 0 |
Pembina Utama (IV/e) | 0 | 0 |
Data Tidak Valid | 3 | 2.68 |
1 | 0.89 | |
TOTAL | 112 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang
Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Jumlah | % |
---|---|---|
D4/S1/Sarjana | 54 | 48.21 |
S2/Magister | 44 | 39.29 |
S3/Doktor | 0 | 0 |
Data Tidak Valid | 14 | 12.5 |
TOTAL | 112 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Jenjang Pendidikan
Berdasarkan Periode Jabatan
Lama Menjabat | Jumlah | % |
---|---|---|
< 1 tahun | 7 | 6.25 |
1 tahun | 19 | 16.96 |
2 tahun | 25 | 22.32 |
3 tahun | 34 | 30.36 |
4 tahun | 11 | 9.82 |
>4 tahun | 16 | 14.29 |
TOTAL | 112 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Periode Jabatan
Berdasarkan Pengalaman PBJ
Pengalaman PBJ | Jumlah | % |
---|---|---|
< 2 tahun | 0 | 0 |
2 s/d 5 tahun | 3 | 37.5 |
6 s/d 10 tahun | 1 | 12.5 |
>10 tahun | 4 | 50 |
TOTAL | 8 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Pengalaman PBJ
Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin | Jumlah | % |
---|---|---|
Laki-laki | 99 | 88.39 |
Perempuan | 13 | 11.61 |
TOTAL | 112 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan Usia
Usia | Jumlah | % |
---|---|---|
< 35 tahun | 2 | 1.79 |
35 s/d 45 tahun | 43 | 38.39 |
> 45 tahun | 67 | 59.82 |
TOTAL | 112 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Usia
Data Pengisian Survey Kompetensi
Kondisi Pengisian | Jumlah | % |
---|---|---|
Sudah Mengisi | 3 | 0.48 |
Belum Mengisi | 625 | 99.52 |
TOTAL | 628 | 100 |
Persentase Pengisian Survey Kompetensi
Pemetaan Kesenjangan Kompetensi
Kesenjangan | Jumlah | % |
---|---|---|
Tidak Ada Kesenjangan | 1 | 33.33 |
Rendah | 0 | 0 |
Sedang | 1 | 33.33 |
Tinggi | 1 | 33.33 |
TOTAL | 3 | 100 |
Persentase Kesenjangan Kompetensi