UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di K/L/Pemda
| Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
|---|---|---|
| UKPBJ Adhoc | 18 | 2.78 |
| UKPBJ Struktural | 622 | 95.99 |
| UKPBJ Belum Terbentuk | 8 | 1.23 |
| TOTAL | 648 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ K/L/Pemda
UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di K/L
| Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
|---|---|---|
| UKPBJ Adhoc | 12 | 11.65 |
| UKPBJ Struktural | 83 | 80.58 |
| UKPBJ Belum terbentuk | 8 | 7.77 |
| TOTAL | 103 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ Kementerian/Lembaga
UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di Pemda
| Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
|---|---|---|
| UKPBJ Adhoc | 6 | 1.1 |
| UKPBJ Struktural | 539 | 98.9 |
| UKPBJ Belum Terbentuk | 0 | 0 |
| TOTAL | 545 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ Pemda
UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi di K/L/Pemda
| Eselon | Jumlah | % |
|---|---|---|
| II | 53 | 9.91 |
| III | 460 | 85.98 |
| IV | 22 | 4.11 |
| Belum Melengkapi Data | 113 | 21.12 |
| TOTAL | 648 | 100 |
Sebaran UKPBJ berdasarkan Eselonisasi di K/L/Pemda
UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi di K/L
| Eselon | Jumlah | % |
|---|---|---|
| II | 21 | 26.25 |
| III | 52 | 65 |
| IV | 7 | 8.75 |
| Belum Melengkapi Data | 23 | 28.75 |
| TOTAL | 103 | 100 |
Sebaran UKPBJ K/L berdasarkan Eselonisasi
UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi di Pemda
| Eselon | Jumlah | % |
|---|---|---|
| II | 32 | 7.03 |
| III | 408 | 89.67 |
| IV | 15 | 3.3 |
| Belum Melengkapi Data | 90 | 19.78 |
| TOTAL | 545 | 100 |
Sebaran UKPBJ Pemda berdasarkan Eselonisasi
Sebaran UKPBJ Berdasarkan Data Pengisian Tingkat Kematangan
Komposisi Instansi
Berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang
| Pangkat/Gol. Ruang | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Penata Muda (III/a) | 0 | 0 |
| Penata Muda Tk.I (III/b) | 2 | 1.17 |
| Penata (III/c) | 13 | 7.6 |
| Penata Tk.I (III/d) | 54 | 31.58 |
| Pembina (IV/a) | 60 | 35.09 |
| Pembina Tk.I (IV/b) | 34 | 19.88 |
| Pembina Utama Muda (IV/c) | 2 | 1.17 |
| Pembina Utama Madya (IV/d) | 0 | 0 |
| Pembina Utama (IV/e) | 0 | 0 |
| Data Tidak Valid | 5 | 2.92 |
| 1 | 0.58 | |
| TOTAL | 171 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang
Berdasarkan Jenjang Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| D4/S1/Sarjana | 80 | 46.78 |
| S2/Magister | 72 | 42.11 |
| S3/Doktor | 0 | 0 |
| Data Tidak Valid | 19 | 11.11 |
| TOTAL | 171 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Jenjang Pendidikan
Berdasarkan Periode Jabatan
| Lama Menjabat | Jumlah | % |
|---|---|---|
| < 1 tahun | 20 | 11.7 |
| 1 tahun | 23 | 13.45 |
| 2 tahun | 25 | 14.62 |
| 3 tahun | 28 | 16.37 |
| 4 tahun | 38 | 22.22 |
| >4 tahun | 37 | 21.64 |
| TOTAL | 171 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Periode Jabatan
Berdasarkan Pengalaman PBJ
| Pengalaman PBJ | Jumlah | % |
|---|---|---|
| < 2 tahun | 1 | 7.14 |
| 2 s/d 5 tahun | 4 | 28.57 |
| 6 s/d 10 tahun | 4 | 28.57 |
| >10 tahun | 5 | 35.71 |
| TOTAL | 14 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Pengalaman PBJ
Berdasarkan Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Laki-laki | 156 | 91.23 |
| Perempuan | 15 | 8.77 |
| TOTAL | 171 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan Usia
| Usia | Jumlah | % |
|---|---|---|
| < 35 tahun | 3 | 1.75 |
| 35 s/d 45 tahun | 46 | 26.9 |
| > 45 tahun | 122 | 71.35 |
| TOTAL | 171 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Usia
Data Pengisian Survey Kompetensi
| Kondisi Pengisian | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Sudah Mengisi | 2 | 0.31 |
| Belum Mengisi | 646 | 99.69 |
| TOTAL | 648 | 100 |
Persentase Pengisian Survey Kompetensi
Pemetaan Kesenjangan Kompetensi
| Kesenjangan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Tidak Ada Kesenjangan | 1 | 50 |
| Rendah | 0 | 0 |
| Sedang | 1 | 50 |
| Tinggi | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 100 |
Persentase Kesenjangan Kompetensi