UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di K/L/Pemda
| Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
|---|---|---|
| UKPBJ Adhoc | 20 | 3.07 |
| UKPBJ Struktural | 619 | 95.08 |
| UKPBJ Belum Terbentuk | 12 | 1.84 |
| TOTAL | 651 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ K/L/Pemda
UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di K/L
| Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
|---|---|---|
| UKPBJ Adhoc | 13 | 12.38 |
| UKPBJ Struktural | 80 | 76.19 |
| UKPBJ Belum terbentuk | 12 | 11.43 |
| TOTAL | 105 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ Kementerian/Lembaga
UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di Pemda
| Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
|---|---|---|
| UKPBJ Adhoc | 7 | 1.28 |
| UKPBJ Struktural | 539 | 98.72 |
| UKPBJ Belum Terbentuk | 0 | 0 |
| TOTAL | 546 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ Pemda
UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi di K/L/Pemda
| Eselon | Jumlah | % |
|---|---|---|
| II | 54 | 10.23 |
| III | 452 | 85.61 |
| IV | 22 | 4.17 |
| Belum Melengkapi Data | 123 | 23.3 |
| TOTAL | 651 | 100 |
Sebaran UKPBJ berdasarkan Eselonisasi di K/L/Pemda
UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi di K/L
| Eselon | Jumlah | % |
|---|---|---|
| II | 21 | 28 |
| III | 48 | 64 |
| IV | 6 | 8 |
| Belum Melengkapi Data | 30 | 40 |
| TOTAL | 105 | 100 |
Sebaran UKPBJ K/L berdasarkan Eselonisasi
UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi di Pemda
| Eselon | Jumlah | % |
|---|---|---|
| II | 33 | 7.28 |
| III | 404 | 89.18 |
| IV | 16 | 3.53 |
| Belum Melengkapi Data | 93 | 20.53 |
| TOTAL | 546 | 100 |
Sebaran UKPBJ Pemda berdasarkan Eselonisasi
Sebaran UKPBJ Berdasarkan Data Pengisian Tingkat Kematangan
Komposisi Instansi
Berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang
| Pangkat/Gol. Ruang | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Penata Muda (III/a) | 0 | 0 |
| Penata Muda Tk.I (III/b) | 2 | 1.31 |
| Penata (III/c) | 13 | 8.5 |
| Penata Tk.I (III/d) | 44 | 28.76 |
| Pembina (IV/a) | 52 | 33.99 |
| Pembina Tk.I (IV/b) | 34 | 22.22 |
| Pembina Utama Muda (IV/c) | 2 | 1.31 |
| Pembina Utama Madya (IV/d) | 0 | 0 |
| Pembina Utama (IV/e) | 0 | 0 |
| Data Tidak Valid | 5 | 3.27 |
| 1 | 0.65 | |
| TOTAL | 153 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang
Berdasarkan Jenjang Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| D4/S1/Sarjana | 72 | 47.06 |
| S2/Magister | 61 | 39.87 |
| S3/Doktor | 0 | 0 |
| Data Tidak Valid | 20 | 13.07 |
| TOTAL | 153 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Jenjang Pendidikan
Berdasarkan Periode Jabatan
| Lama Menjabat | Jumlah | % |
|---|---|---|
| < 1 tahun | 16 | 10.46 |
| 1 tahun | 17 | 11.11 |
| 2 tahun | 27 | 17.65 |
| 3 tahun | 35 | 22.88 |
| 4 tahun | 33 | 21.57 |
| >4 tahun | 25 | 16.34 |
| TOTAL | 153 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Periode Jabatan
Berdasarkan Pengalaman PBJ
| Pengalaman PBJ | Jumlah | % |
|---|---|---|
| < 2 tahun | 1 | 7.69 |
| 2 s/d 5 tahun | 4 | 30.77 |
| 6 s/d 10 tahun | 3 | 23.08 |
| >10 tahun | 5 | 38.46 |
| TOTAL | 13 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Pengalaman PBJ
Berdasarkan Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Laki-laki | 137 | 89.54 |
| Perempuan | 16 | 10.46 |
| TOTAL | 153 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan Usia
| Usia | Jumlah | % |
|---|---|---|
| < 35 tahun | 2 | 1.31 |
| 35 s/d 45 tahun | 44 | 28.76 |
| > 45 tahun | 107 | 69.93 |
| TOTAL | 153 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Usia
Data Pengisian Survey Kompetensi
| Kondisi Pengisian | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Sudah Mengisi | 3 | 0.46 |
| Belum Mengisi | 648 | 99.54 |
| TOTAL | 651 | 100 |
Persentase Pengisian Survey Kompetensi
Pemetaan Kesenjangan Kompetensi
| Kesenjangan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Tidak Ada Kesenjangan | 1 | 33.33 |
| Rendah | 0 | 0 |
| Sedang | 1 | 33.33 |
| Tinggi | 1 | 33.33 |
| TOTAL | 3 | 100 |
Persentase Kesenjangan Kompetensi