UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di K/L/Pemda
| Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
|---|---|---|
| UKPBJ Adhoc | 18 | 2.77 |
| UKPBJ Struktural | 623 | 95.99 |
| UKPBJ Belum Terbentuk | 8 | 1.23 |
| TOTAL | 649 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ K/L/Pemda
UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di K/L
| Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
|---|---|---|
| UKPBJ Adhoc | 12 | 11.65 |
| UKPBJ Struktural | 83 | 80.58 |
| UKPBJ Belum terbentuk | 8 | 7.77 |
| TOTAL | 103 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ Kementerian/Lembaga
UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di Pemda
| Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
|---|---|---|
| UKPBJ Adhoc | 6 | 1.1 |
| UKPBJ Struktural | 540 | 98.9 |
| UKPBJ Belum Terbentuk | 0 | 0 |
| TOTAL | 546 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ Pemda
UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi di K/L/Pemda
| Eselon | Jumlah | % |
|---|---|---|
| II | 53 | 9.93 |
| III | 459 | 85.96 |
| IV | 22 | 4.12 |
| Belum Melengkapi Data | 115 | 21.54 |
| TOTAL | 649 | 100 |
Sebaran UKPBJ berdasarkan Eselonisasi di K/L/Pemda
UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi di K/L
| Eselon | Jumlah | % |
|---|---|---|
| II | 20 | 25.32 |
| III | 52 | 65.82 |
| IV | 7 | 8.86 |
| Belum Melengkapi Data | 24 | 30.38 |
| TOTAL | 103 | 100 |
Sebaran UKPBJ K/L berdasarkan Eselonisasi
UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi di Pemda
| Eselon | Jumlah | % |
|---|---|---|
| II | 33 | 7.25 |
| III | 407 | 89.45 |
| IV | 15 | 3.3 |
| Belum Melengkapi Data | 91 | 20 |
| TOTAL | 546 | 100 |
Sebaran UKPBJ Pemda berdasarkan Eselonisasi
Sebaran UKPBJ Berdasarkan Data Pengisian Tingkat Kematangan
Komposisi Instansi
Berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang
| Pangkat/Gol. Ruang | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Penata Muda (III/a) | 0 | 0 |
| Penata Muda Tk.I (III/b) | 2 | 1.21 |
| Penata (III/c) | 13 | 7.88 |
| Penata Tk.I (III/d) | 51 | 30.91 |
| Pembina (IV/a) | 56 | 33.94 |
| Pembina Tk.I (IV/b) | 35 | 21.21 |
| Pembina Utama Muda (IV/c) | 2 | 1.21 |
| Pembina Utama Madya (IV/d) | 0 | 0 |
| Pembina Utama (IV/e) | 0 | 0 |
| Data Tidak Valid | 5 | 3.03 |
| 1 | 0.61 | |
| TOTAL | 165 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang
Berdasarkan Jenjang Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| D4/S1/Sarjana | 78 | 47.27 |
| S2/Magister | 68 | 41.21 |
| S3/Doktor | 0 | 0 |
| Data Tidak Valid | 19 | 11.52 |
| TOTAL | 165 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Jenjang Pendidikan
Berdasarkan Periode Jabatan
| Lama Menjabat | Jumlah | % |
|---|---|---|
| < 1 tahun | 20 | 12.12 |
| 1 tahun | 18 | 10.91 |
| 2 tahun | 23 | 13.94 |
| 3 tahun | 29 | 17.58 |
| 4 tahun | 38 | 23.03 |
| >4 tahun | 37 | 22.42 |
| TOTAL | 165 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Periode Jabatan
Berdasarkan Pengalaman PBJ
| Pengalaman PBJ | Jumlah | % |
|---|---|---|
| < 2 tahun | 1 | 7.14 |
| 2 s/d 5 tahun | 4 | 28.57 |
| 6 s/d 10 tahun | 4 | 28.57 |
| >10 tahun | 5 | 35.71 |
| TOTAL | 14 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Pengalaman PBJ
Berdasarkan Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Laki-laki | 149 | 90.3 |
| Perempuan | 16 | 9.7 |
| TOTAL | 165 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan Usia
| Usia | Jumlah | % |
|---|---|---|
| < 35 tahun | 3 | 1.82 |
| 35 s/d 45 tahun | 47 | 28.48 |
| > 45 tahun | 115 | 69.7 |
| TOTAL | 165 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Usia
Data Pengisian Survey Kompetensi
| Kondisi Pengisian | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Sudah Mengisi | 2 | 0.31 |
| Belum Mengisi | 647 | 99.69 |
| TOTAL | 649 | 100 |
Persentase Pengisian Survey Kompetensi
Pemetaan Kesenjangan Kompetensi
| Kesenjangan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Tidak Ada Kesenjangan | 1 | 50 |
| Rendah | 0 | 0 |
| Sedang | 1 | 50 |
| Tinggi | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 100 |
Persentase Kesenjangan Kompetensi