UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di K/L/Pemda
Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
---|---|---|
UKPBJ Adhoc | 22 | 3.45 |
UKPBJ Struktural | 607 | 95.29 |
UKPBJ Belum Terbentuk | 8 | 1.26 |
TOTAL | 637 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ K/L/Pemda
UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di K/L
Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
---|---|---|
UKPBJ Adhoc | 16 | 17.39 |
UKPBJ Struktural | 73 | 79.35 |
UKPBJ Belum terbentuk | 3 | 3.26 |
TOTAL | 92 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ Kementerian/Lembaga
UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di Pemda
Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
---|---|---|
UKPBJ Adhoc | 6 | 1.1 |
UKPBJ Struktural | 534 | 97.98 |
UKPBJ Belum Terbentuk | 5 | 0.92 |
TOTAL | 545 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ Pemda
UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi di K/L/Pemda
Eselon | Jumlah | % |
---|---|---|
II | 55 | 10.52 |
III | 447 | 85.47 |
IV | 21 | 4.02 |
Belum Melengkapi Data | 114 | 21.8 |
TOTAL | 637 | 100 |
Sebaran UKPBJ berdasarkan Eselonisasi di K/L/Pemda
UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi di K/L
Eselon | Jumlah | % |
---|---|---|
II | 23 | 31.51 |
III | 44 | 60.27 |
IV | 6 | 8.22 |
Belum Melengkapi Data | 19 | 26.03 |
TOTAL | 92 | 100 |
Sebaran UKPBJ K/L berdasarkan Eselonisasi
UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi di Pemda
Eselon | Jumlah | % |
---|---|---|
II | 32 | 7.11 |
III | 403 | 89.56 |
IV | 15 | 3.33 |
Belum Melengkapi Data | 95 | 21.11 |
TOTAL | 545 | 100 |
Sebaran UKPBJ Pemda berdasarkan Eselonisasi
Sebaran UKPBJ Berdasarkan Data Pengisian Tingkat Kematangan
Komposisi Instansi
Berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang
Pangkat/Gol. Ruang | Jumlah | % |
---|---|---|
Penata Muda (III/a) | 0 | 0 |
Penata Muda Tk.I (III/b) | 2 | 1.4 |
Penata (III/c) | 10 | 6.99 |
Penata Tk.I (III/d) | 41 | 28.67 |
Pembina (IV/a) | 50 | 34.97 |
Pembina Tk.I (IV/b) | 33 | 23.08 |
Pembina Utama Muda (IV/c) | 2 | 1.4 |
Pembina Utama Madya (IV/d) | 0 | 0 |
Pembina Utama (IV/e) | 0 | 0 |
Data Tidak Valid | 4 | 2.8 |
1 | 0.7 | |
TOTAL | 143 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang
Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Jumlah | % |
---|---|---|
D4/S1/Sarjana | 66 | 46.15 |
S2/Magister | 58 | 40.56 |
S3/Doktor | 0 | 0 |
Data Tidak Valid | 19 | 13.29 |
TOTAL | 143 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Jenjang Pendidikan
Berdasarkan Periode Jabatan
Lama Menjabat | Jumlah | % |
---|---|---|
< 1 tahun | 15 | 10.49 |
1 tahun | 20 | 13.99 |
2 tahun | 28 | 19.58 |
3 tahun | 42 | 29.37 |
4 tahun | 20 | 13.99 |
>4 tahun | 18 | 12.59 |
TOTAL | 143 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Periode Jabatan
Berdasarkan Pengalaman PBJ
Pengalaman PBJ | Jumlah | % |
---|---|---|
< 2 tahun | 1 | 7.69 |
2 s/d 5 tahun | 5 | 38.46 |
6 s/d 10 tahun | 2 | 15.38 |
>10 tahun | 5 | 38.46 |
TOTAL | 13 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Pengalaman PBJ
Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin | Jumlah | % |
---|---|---|
Laki-laki | 126 | 88.11 |
Perempuan | 17 | 11.89 |
TOTAL | 143 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan Usia
Usia | Jumlah | % |
---|---|---|
< 35 tahun | 2 | 1.4 |
35 s/d 45 tahun | 53 | 37.06 |
> 45 tahun | 88 | 61.54 |
TOTAL | 143 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Usia
Data Pengisian Survey Kompetensi
Kondisi Pengisian | Jumlah | % |
---|---|---|
Sudah Mengisi | 3 | 0.47 |
Belum Mengisi | 634 | 99.53 |
TOTAL | 637 | 100 |
Persentase Pengisian Survey Kompetensi
Pemetaan Kesenjangan Kompetensi
Kesenjangan | Jumlah | % |
---|---|---|
Tidak Ada Kesenjangan | 1 | 33.33 |
Rendah | 0 | 0 |
Sedang | 1 | 33.33 |
Tinggi | 1 | 33.33 |
TOTAL | 3 | 100 |
Persentase Kesenjangan Kompetensi