Komposisi Instansi
Sebaran UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi
Eselon | Jumlah | % |
---|---|---|
Eselon II | 31 | 9.78 |
Eselon III | 276 | 87.07 |
Eselon IV | 10 | 3.15 |
TOTAL | 317 | 100 |
Persentase Sebaran UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi
Sebaran UKPBJ Berdasarkan Rentang Kendali
Rentang Kendali | Jumlah | % |
---|---|---|
Tinggi | 210 | 34.04 |
Sedang | 390 | 63.21 |
Rendah | 17 | 2.76 |
TOTAL | 617 | 100 |
Persentase Sebaran UKPBJ Berdasarkan Rentang Kendali
UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di K/L/Pemda
Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
---|---|---|
UKPBJ Adhoc | 28 | 4.52 |
UKPBJ Struktural | 544 | 87.74 |
UKPBJ Belum Terbentuk | 48 | 7.74 |
TOTAL | 620 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ K/L/Pemda
UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di K/L
Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
---|---|---|
UKPBJ Adhoc | 17 | 21.79 |
UKPBJ Struktural | 56 | 71.79 |
UKPBJ Belum terbentuk | 5 | 6.41 |
TOTAL | 78 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ Kementerian/Lembaga
UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di Pemda
Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
---|---|---|
UKPBJ Adhoc | 11 | 2.03 |
UKPBJ Struktural | 488 | 90.04 |
UKPBJ Belum Terbentuk | 43 | 7.93 |
TOTAL | 542 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ Pemda
UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di Instansi Lainnya
Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
---|---|---|
UKPBJ Berbentuk Adhoc | 4 | 16 |
UKPBJ Permanen Struktural | 8 | 32 |
UKPBJ Belum terbentuk | 13 | 52 |
TOTAL | 25 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ Instansi Lainnya
Kepala UKPBJ berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin | Jumlah | % |
---|---|---|
Laki-laki | 39 | 92.86 |
Perempuan | 3 | 7.14 |
TOTAL | 42 | 100 |
Persentase Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Jenis Kelamin
Kepala UKPBJ berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang
Pangkat/Gol. Ruang | Jumlah | % |
---|---|---|
Penata Muda (III/a) | 0 | 0 |
Penata Muda Tk.I (III/b) | 0 | 0 |
Penata (III/c) | 2 | 4.76 |
Penata Tk.I (III/d) | 14 | 33.33 |
Pembina (IV/a) | 17 | 40.48 |
Pembina Tk.I (IV/b) | 8 | 19.05 |
Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 | 2.38 |
Pembina Utama Madya (IV/d) | 0 | 0 |
Pembina Utama (IV/e) | 0 | 0 |
TOTAL | 42 | 100 |
Persentase Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang
Kepala UKPBJ berdasarkan Jenjang Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Jumlah | % |
---|---|---|
D4/S1/Sarjana | 21 | 50 |
S2/Magister | 21 | 50 |
S3/Doktor | 0 | 0 |
TOTAL | 42 | 100 |
Persentase Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Pendidikan
Kepala UKPBJ berdasarkan Pengalaman PBJ
Pengalaman PBJ | Jumlah | % |
---|---|---|
< 2 tahun | 0 | 0 |
2 s/d 5 tahun | 1 | 100 |
6 s/d 10 tahun | 0 | 0 |
> 10 tahun | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 100 |
Persentase Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Pengalaman PBJ
Kepala UKPBJ berdasarkan Periode Jabatan
Lama Menjabat | Jumlah | % |
---|---|---|
< 1 tahun | 21 | 50 |
1 tahun | 9 | 21.43 |
2 tahun | 5 | 11.9 |
3 tahun | 5 | 11.9 |
4 tahun | 2 | 4.76 |
> 4 tahun | 0 | 0 |
TOTAL | 42 | 100 |
Persentase Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Lama Menjabat