UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di K/L/Pemda
Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
---|---|---|
UKPBJ Adhoc | 22 | 3.46 |
UKPBJ Struktural | 605 | 95.28 |
UKPBJ Belum Terbentuk | 8 | 1.26 |
TOTAL | 635 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ K/L/Pemda
UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di K/L
Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
---|---|---|
UKPBJ Adhoc | 16 | 17.78 |
UKPBJ Struktural | 72 | 80 |
UKPBJ Belum terbentuk | 2 | 2.22 |
TOTAL | 90 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ Kementerian/Lembaga
UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di Pemda
Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
---|---|---|
UKPBJ Adhoc | 6 | 1.1 |
UKPBJ Struktural | 533 | 97.8 |
UKPBJ Belum Terbentuk | 6 | 1.1 |
TOTAL | 545 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ Pemda
UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi di K/L/Pemda
Eselon | Jumlah | % |
---|---|---|
II | 53 | 10.23 |
III | 444 | 85.71 |
IV | 21 | 4.05 |
Belum Melengkapi Data | 117 | 22.59 |
TOTAL | 635 | 100 |
Sebaran UKPBJ berdasarkan Eselonisasi di K/L/Pemda
UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi di K/L
Eselon | Jumlah | % |
---|---|---|
II | 21 | 30.43 |
III | 43 | 62.32 |
IV | 5 | 7.25 |
Belum Melengkapi Data | 21 | 30.43 |
TOTAL | 90 | 100 |
Sebaran UKPBJ K/L berdasarkan Eselonisasi
UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi di Pemda
Eselon | Jumlah | % |
---|---|---|
II | 32 | 7.13 |
III | 401 | 89.31 |
IV | 16 | 3.56 |
Belum Melengkapi Data | 96 | 21.38 |
TOTAL | 545 | 100 |
Sebaran UKPBJ Pemda berdasarkan Eselonisasi
Sebaran UKPBJ Berdasarkan Data Pengisian Tingkat Kematangan
Komposisi Instansi
Berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang
Pangkat/Gol. Ruang | Jumlah | % |
---|---|---|
Penata Muda (III/a) | 0 | 0 |
Penata Muda Tk.I (III/b) | 0 | 0 |
Penata (III/c) | 8 | 5.84 |
Penata Tk.I (III/d) | 40 | 29.2 |
Pembina (IV/a) | 50 | 36.5 |
Pembina Tk.I (IV/b) | 33 | 24.09 |
Pembina Utama Muda (IV/c) | 2 | 1.46 |
Pembina Utama Madya (IV/d) | 0 | 0 |
Pembina Utama (IV/e) | 0 | 0 |
Data Tidak Valid | 3 | 2.19 |
1 | 0.73 | |
TOTAL | 137 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang
Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Jumlah | % |
---|---|---|
D4/S1/Sarjana | 62 | 45.26 |
S2/Magister | 56 | 40.88 |
S3/Doktor | 0 | 0 |
Data Tidak Valid | 19 | 13.87 |
TOTAL | 137 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Jenjang Pendidikan
Berdasarkan Periode Jabatan
Lama Menjabat | Jumlah | % |
---|---|---|
< 1 tahun | 13 | 9.49 |
1 tahun | 21 | 15.33 |
2 tahun | 30 | 21.9 |
3 tahun | 37 | 27.01 |
4 tahun | 19 | 13.87 |
>4 tahun | 17 | 12.41 |
TOTAL | 137 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Periode Jabatan
Berdasarkan Pengalaman PBJ
Pengalaman PBJ | Jumlah | % |
---|---|---|
< 2 tahun | 1 | 7.69 |
2 s/d 5 tahun | 5 | 38.46 |
6 s/d 10 tahun | 2 | 15.38 |
>10 tahun | 5 | 38.46 |
TOTAL | 13 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Pengalaman PBJ
Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin | Jumlah | % |
---|---|---|
Laki-laki | 120 | 87.59 |
Perempuan | 17 | 12.41 |
TOTAL | 137 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan Usia
Usia | Jumlah | % |
---|---|---|
< 35 tahun | 2 | 1.46 |
35 s/d 45 tahun | 51 | 37.23 |
> 45 tahun | 84 | 61.31 |
TOTAL | 137 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Usia
Data Pengisian Survey Kompetensi
Kondisi Pengisian | Jumlah | % |
---|---|---|
Sudah Mengisi | 3 | 0.47 |
Belum Mengisi | 632 | 99.53 |
TOTAL | 635 | 100 |
Persentase Pengisian Survey Kompetensi
Pemetaan Kesenjangan Kompetensi
Kesenjangan | Jumlah | % |
---|---|---|
Tidak Ada Kesenjangan | 1 | 33.33 |
Rendah | 0 | 0 |
Sedang | 1 | 33.33 |
Tinggi | 1 | 33.33 |
TOTAL | 3 | 100 |
Persentase Kesenjangan Kompetensi