Komposisi Instansi
Sebaran UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi
Eselon | Jumlah | % |
---|---|---|
Eselon II | 41 | 9.36 |
Eselon III | 383 | 87.44 |
Eselon IV | 14 | 3.2 |
TOTAL | 438 | 100 |
Persentase Sebaran UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi
Sebaran UKPBJ Berdasarkan Rentang Kendali
Rentang Kendali | Jumlah | % |
---|---|---|
Tinggi | 0 | 0 |
Sedang | 0 | 0 |
Rendah | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 100 |
Persentase Sebaran UKPBJ Berdasarkan Rentang Kendali
UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di K/L/Pemda
Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
---|---|---|
UKPBJ Adhoc | 25 | 3.99 |
UKPBJ Struktural | 577 | 92.17 |
UKPBJ Belum Terbentuk | 24 | 3.83 |
TOTAL | 626 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ K/L/Pemda
UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di K/L
Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
---|---|---|
UKPBJ Adhoc | 16 | 19.75 |
UKPBJ Struktural | 63 | 77.78 |
UKPBJ Belum terbentuk | 2 | 2.47 |
TOTAL | 81 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ Kementerian/Lembaga
UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di Pemda
Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
---|---|---|
UKPBJ Adhoc | 9 | 1.66 |
UKPBJ Struktural | 514 | 94.66 |
UKPBJ Belum Terbentuk | 20 | 3.68 |
TOTAL | 543 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ Pemda
UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di Instansi Lainnya
Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
---|---|---|
UKPBJ Berbentuk Adhoc | 5 | 22.73 |
UKPBJ Permanen Struktural | 7 | 31.82 |
UKPBJ Belum terbentuk | 10 | 45.45 |
TOTAL | 22 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ Instansi Lainnya
Kepala UKPBJ berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang
Pangkat/Gol. Ruang | Jumlah | % |
---|---|---|
Penata Muda (III/a) | 0 | 0 |
Penata Muda Tk.I (III/b) | 1 | 1.64 |
Penata (III/c) | 4 | 6.56 |
Penata Tk.I (III/d) | 16 | 26.23 |
Pembina (IV/a) | 28 | 45.9 |
Pembina Tk.I (IV/b) | 11 | 18.03 |
Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 | 1.64 |
Pembina Utama Madya (IV/d) | 0 | 0 |
Pembina Utama (IV/e) | 0 | 0 |
TOTAL | 61 | 100 |
Persentase Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang
Kepala UKPBJ berdasarkan Pengalaman PBJ
Pengalaman PBJ | Jumlah | % |
---|---|---|
< 2 tahun | 0 | 0 |
2 s/d 5 tahun | 1 | 33.33 |
6 s/d 10 tahun | 0 | 0 |
>10 tahun | 2 | 66.67 |
TOTAL | 3 | 100 |
Persentase Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Pengalaman PBJ
Kepala UKPBJ berdasarkan Periode Jabatan
Lama Menjabat | Jumlah | % |
---|---|---|
< 1 tahun | 13 | 21.31 |
1 tahun | 21 | 34.43 |
2 tahun | 12 | 19.67 |
3 tahun | 5 | 8.2 |
4 tahun | 8 | 13.11 |
>4 tahun | 2 | 3.28 |
TOTAL | 61 | 100 |
Persentase Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Periode Jabatan
Kepala UKPBJ berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin | Jumlah | % |
---|---|---|
Laki-laki | 53 | 86.89 |
Perempuan | 8 | 13.11 |
TOTAL | 61 | 100 |
Persentase Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Jenis Kelamin
Kepala UKPBJ berdasarkan Jenjang Pendidikan
Jenjang Pendidikan | Jumlah | % |
---|---|---|
D4/S1/Sarjana | 32 | 52.46 |
S2/Magister | 29 | 47.54 |
S3/Doktor | 0 | 0 |
TOTAL | 61 | 100 |
Persentase Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Jenjang Pendidikan
Kepala UKPBJ berdasarkan Usia
Usia | Jumlah | % |
---|---|---|
< 35 tahun | 3 | 4.92 |
35 s/d 45 tahun | 21 | 34.43 |
> 45 tahun | 37 | 60.66 |
TOTAL | 61 | 100 |
Persentase Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Usia
Data Pengisian Survey Kompetensi
Kondisi Pengisian | Jumlah | % |
---|---|---|
Sudah Mengisi | 1 | 0.16 |
Belum Mengisi | 642 | 99.84 |
TOTAL | 643 | 100 |
Persentase Pengisian Survey Kompetensi
Pemetaan Kesenjangan Kompetensi
Kesenjangan | Jumlah | % |
---|---|---|
Tidak Ada Kesenjangan | 0 | 0 |
Rendah | 0 | 0 |
Sedang | 1 | 100 |
Tinggi | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 100 |
Persentase Kesenjangan Kompetensi