UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di K/L/Pemda
| Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
|---|---|---|
| UKPBJ Adhoc | 19 | 2.98 |
| UKPBJ Struktural | 611 | 95.92 |
| UKPBJ Belum Terbentuk | 7 | 1.1 |
| TOTAL | 637 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ K/L/Pemda
UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di K/L
| Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
|---|---|---|
| UKPBJ Adhoc | 13 | 14.13 |
| UKPBJ Struktural | 77 | 83.7 |
| UKPBJ Belum terbentuk | 2 | 2.17 |
| TOTAL | 92 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ Kementerian/Lembaga
UKPBJ Yang Sudah Terbentuk di Pemda
| Bentuk Lembaga | Jumlah | % |
|---|---|---|
| UKPBJ Adhoc | 6 | 1.1 |
| UKPBJ Struktural | 534 | 97.98 |
| UKPBJ Belum Terbentuk | 5 | 0.92 |
| TOTAL | 545 | 100 |
Persentase Bentuk Lembaga UKPBJ Pemda
UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi di K/L/Pemda
| Eselon | Jumlah | % |
|---|---|---|
| II | 54 | 10.29 |
| III | 449 | 85.52 |
| IV | 22 | 4.19 |
| Belum Melengkapi Data | 112 | 21.33 |
| TOTAL | 637 | 100 |
Sebaran UKPBJ berdasarkan Eselonisasi di K/L/Pemda
UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi di K/L
| Eselon | Jumlah | % |
|---|---|---|
| II | 21 | 28.38 |
| III | 47 | 63.51 |
| IV | 6 | 8.11 |
| Belum Melengkapi Data | 18 | 24.32 |
| TOTAL | 92 | 100 |
Sebaran UKPBJ K/L berdasarkan Eselonisasi
UKPBJ Berdasarkan Eselonisasi di Pemda
| Eselon | Jumlah | % |
|---|---|---|
| II | 33 | 7.32 |
| III | 402 | 89.14 |
| IV | 16 | 3.55 |
| Belum Melengkapi Data | 94 | 20.84 |
| TOTAL | 545 | 100 |
Sebaran UKPBJ Pemda berdasarkan Eselonisasi
Sebaran UKPBJ Berdasarkan Data Pengisian Tingkat Kematangan
Komposisi Instansi
Berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang
| Pangkat/Gol. Ruang | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Penata Muda (III/a) | 0 | 0 |
| Penata Muda Tk.I (III/b) | 2 | 1.33 |
| Penata (III/c) | 13 | 8.67 |
| Penata Tk.I (III/d) | 42 | 28 |
| Pembina (IV/a) | 51 | 34 |
| Pembina Tk.I (IV/b) | 34 | 22.67 |
| Pembina Utama Muda (IV/c) | 2 | 1.33 |
| Pembina Utama Madya (IV/d) | 0 | 0 |
| Pembina Utama (IV/e) | 0 | 0 |
| Data Tidak Valid | 5 | 3.33 |
| 1 | 0.67 | |
| TOTAL | 150 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang
Berdasarkan Jenjang Pendidikan
| Jenjang Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| D4/S1/Sarjana | 71 | 47.33 |
| S2/Magister | 59 | 39.33 |
| S3/Doktor | 0 | 0 |
| Data Tidak Valid | 20 | 13.33 |
| TOTAL | 150 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Jenjang Pendidikan
Berdasarkan Periode Jabatan
| Lama Menjabat | Jumlah | % |
|---|---|---|
| < 1 tahun | 17 | 11.33 |
| 1 tahun | 17 | 11.33 |
| 2 tahun | 31 | 20.67 |
| 3 tahun | 35 | 23.33 |
| 4 tahun | 30 | 20 |
| >4 tahun | 20 | 13.33 |
| TOTAL | 150 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Periode Jabatan
Berdasarkan Pengalaman PBJ
| Pengalaman PBJ | Jumlah | % |
|---|---|---|
| < 2 tahun | 1 | 7.69 |
| 2 s/d 5 tahun | 4 | 30.77 |
| 6 s/d 10 tahun | 3 | 23.08 |
| >10 tahun | 5 | 38.46 |
| TOTAL | 13 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Pengalaman PBJ
Berdasarkan Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Laki-laki | 133 | 88.67 |
| Perempuan | 17 | 11.33 |
| TOTAL | 150 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan Usia
| Usia | Jumlah | % |
|---|---|---|
| < 35 tahun | 2 | 1.33 |
| 35 s/d 45 tahun | 52 | 34.67 |
| > 45 tahun | 96 | 64 |
| TOTAL | 150 | 100 |
Sebaran Kepala UKPBJ berdasarkan Usia
Data Pengisian Survey Kompetensi
| Kondisi Pengisian | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Sudah Mengisi | 3 | 0.47 |
| Belum Mengisi | 634 | 99.53 |
| TOTAL | 637 | 100 |
Persentase Pengisian Survey Kompetensi
Pemetaan Kesenjangan Kompetensi
| Kesenjangan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Tidak Ada Kesenjangan | 1 | 33.33 |
| Rendah | 0 | 0 |
| Sedang | 1 | 33.33 |
| Tinggi | 1 | 33.33 |
| TOTAL | 3 | 100 |
Persentase Kesenjangan Kompetensi