Manajemen Pengorganisasian
Inisiasi | Esensi | Proaktif | Strategis | Unggul | |
---|---|---|---|---|---|
Deskripsi | Unit kerja Adhoc yang hanya fokus menjalankan aktifitas pemilihan | UKPBJ struktural dan fokus untuk penyelesaian paket pemilihan | UKPBJ struktural yang bertanggung jawab dalam fungsi pengadaan barang/jasa | UKPBJ dengan struktur yang memungkinkan peran strategis untuk turut menyukseskan Program Kerja K/L/PD | UKPBJ yang berperan Strategis dan memiliki kelincahan (Agility) mengikuti dinamika K/L/PD |
Key Drivers | Organisasi yang memfokuskan pada pelaksanaan aktifitas pemilihan | Organisasi yang memfokuskan pada upaya penyelesaian paket pengadaan | Organisasi UKPBJ untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan | Organisasi UKPBJ yang dirancang untuk menjawab tantangan program dalam pencapaian tujuan organisasi | UKPBJ menjadi organisasi pembelajar yang efektif dan fleksibel/agile terhadap kebutuhan jangka menengah/panjang organisasi |
Posisi organisasi UKPBJ | Organisasi PBJ masih adhoc atau bagian dari unit kerja lain | Organisasi UKPBJ merupakan unit kerja struktural untuk fungsi pemilihan | Organisasi UKPBJ merupakan unit kerja struktural untuk fungsi pengelolaan PBJ, fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta fungsi pembinaan dan advokasi PBJ | Organisasi UKPBJ yang memungkinkan kemudahan organisasi dengan pimpinan dan semua sister | |
Bukti Dukung |
|
|
|
|
|
Tugas dan Fungsi
Inisiasi | Esensi | Proaktif | Strategis | Unggul | |
---|---|---|---|---|---|
Deskripsi | Menjalankan aktifitas pemilihan | Mengelola kegiatan pemilihan | Mengelola fungsi pengelolaan PBJ, fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta fungsi pembinaan dan advokasi PBJ untuk memastikan kebutuhan barang/jasa dapat terpenuhi dengan baik | Mengelola fungsi PBJ melalui sinergi dengan stakeholder terkait sehingga mampu memberikan kontribusi pada pencapaian target K/L/PD | Mengelola fungsi PBJ di K/L/PD dan terlibat aktif dalam pengembangan kapabilitas K/L/PD serta PBJ Nasional |
Key Drivers | Sebatas pelayanan dalam aktifitas pemilihan | Proses pemilihan | Pendampingan perencanaan pengadaan. Proses pemilihan. pendampingan pelaksanaan kontrak. Pembinaan SDM dan kelembagaan UKPBJ. Pembinaan SDM PBJ. Layanan pengadaan secara elektronik | Pendampingan perencanaan kebutuhan serta strategi pengadaan. Penyediaan informasi dan rekomendasi dalam rapat MONEV reguler pimpinan | Keterlibatan dalam pengadaan secara nasional |
Belum terbangun sinergi efektif diantara pemangku kepentingan. Para pihak hanya menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada | Belum terbangun sinergi efektif diantara pemangku kepentingan. Para pihak hanya menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang ada | Sinergi UKPBJ dengan PPK dan PPHP sudah terjalin efektif untuk menyukseskan paket pengadaan yang ditetapkan dalam SIRUP | Sinergi UKPBJ dengan para pihak (PPK, PA/KPA. Pengguna, Biro Perencanaan dll) teleh berjalan efektif untuk menyukseskan program kerja | Sinergi UKPBJ dengan LKPP dan pemangku kepentingan lain telah terbangun untuk membangun PBJ yang lebih baik di Indonesia | |
Bukti Dukung |
|
|
|
|
|
10 Stakeholder analysis adalah analisis tingkat kepentingan dan pengaruh dari pemangku kepentingan dalam proses pengadaan barang jasa untuk menentukan strategi pengelolaan hubungan yang tepat 11 Engagement plan adalah rencana aksi yang disusun untuk mengelola serta meningkatkan kualitas hubungan dengan setiap pemangku kepentingan sesuai strategi yang telah ditetapkan