Manajemen Pengadaan
Inisiasi | Esensi | Proaktif | Strategis | Unggul | |
---|---|---|---|---|---|
Deskripsi | Pengelolaan proses pemilihan berbasis dokumen pemilihan | Pengelolaan proses pemilihan berbasis SOP Pemilihan | Pengelolaan proses PBJ terintegrasi di seluruh mata rantai proses pengadaan dengan berkolaborasi dengan pihak terkait | Pengelolaan proses PBJ yang memberikan penekanan pada pencapaian sasaran organisasi melalui penerapan strategi dan metode yang sesuai | Pengelolaan proses PBJ dengan memunculkan berbagai inovasi untuk perbaikan kinerja yang merefleksikan ciri organisasi pembelajar |
Key Drivers | Penyelesaian proses pemilihan berbasis dokumen pemilihan | Memastikan kepatuhan atas prosedur di tahap persiapan dan eksekusi pemilihan | Proses pengadaan terintegrasi mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak. Memastikan keamanan & keberlangsungan layanan pengadaan secara elektronik | Penerapan strategi dan metode pengadaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program kerja organisasi | Memunculkan inovasi proses pemilihan yang sudah terbukti dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, serta dapat menjadi contoh UKPBJ lain |
Analisis data kinerja penyedia | Tidak ada SOP | SOP di tahap persiapan dan pemilihan | SOP terintegrasi di tahap perencanaan, pemilihan dan pelaksanaan kontrak | SOP untuk penerapan pengadaan strategis | SOP atau sistem yang mendukung pengelolaan pengetahuan PBJ sebagai organisasi pembelajar |
Bukti Dukung |
|
|
|
|
|
1.Penyusunan SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku/span>
Manajemen Penyedia
Inisiasi | Esensi | Proaktif | Strategis | Unggul | |
---|---|---|---|---|---|
Deskripsi | Sebatas melakukan pembuktian kualifikasi penyedia dan pemanfaatan daftar hitam LKPP | Pengelolaan registrasi penyedia dan pembuktian kualifikasi penyedia | Pengelolaan penyedia dalam proses registrasi dan kualifikasi serta pemanfaatan ketersediaan penyedia untuk memastikan keberhasilan proses pemilihan | Pengelolaan penyedia berdasarkan klasifikasi kinerja untuk memastikan pembinaan yang efektif selaras dengan program kerja organisasi | Pengelolaan penyedia yang mendukung pengadaan strategis serta pola kemitraan jangka panjang |
Key Drivers | Sebatas pada saat pembuktian kualifikasi pemilihan | Dalam proses registrasi dan pembuktian kualifikasi pemilihan | Tersedianya program pembinaan kepada penyedia guna memastikan keberhasilan proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak | Tersedianya program pembinaan penyedia berdasarkan analisis kebutuhan organisasi dan data kinerja penyedia untuk pencapaian program kerja organisasi | Penerapan pola kemitraan dalam rangka membangun kolaborasi untuk menjamin kepentingan strategis jangka panjang organisasi |
Analisis data kinerja penyedia | Sebatas informasi dari PPK atau dari daftar hitam nasional LKPP | Melakukan evaluasi kinerja peserta dari dokumen penawaran yang disampaikan dalam proses pemilihan | Melakukan analisa data penyedia serta mengupayakan tersedianya penyedia yang memenuhi kualifikasi sebelum proses pemilihan dilaksanakan | Melakukan analisis dan kategorisasi kinerja untuk memastikan ketersediaan penyedia bagi pelaksanaan program kerja organisasi | Metode serta hasil analisis menjadi rujukan UKPBJ lain |
Bukti Dukung |
|
|
|
|
|
2.Kemitraan yang dimaksud dapat berbentuk kontrak payung, katalog ataupun KPBU (kerjasama pemerintah dengan badan usaha 3.Sistem pengelolaan penyedia (Vendor Management System) dapat berupa aplikasi yang dikembangkan secara khusus atau penggunaan sistem sederhana (contoh. Excel) 4.Kategorisasi adalah pengelompokan kategori kinerja penyedia berdasarkan pengukuran dari aspek Biaya, Mutu, Waktu dan Tingkat Layanan 5.Vendor Briefing adalah kegiatan sosialisasi program kerja sekaligus market survey untuk mengetahui kualifikasi/kemampuan penyedia yang tersedia di pasar 6.Vendor De-briefing adalah mekanisme penjelasan ke pihak penyedia atas hasil evaluasi untuk paket-paket khusus
Manajemen Kinerja
Inisiasi | Esensi | Proaktif | Strategis | Unggul | |
---|---|---|---|---|---|
Deskripsi | Belum menerapkan manajemen kinerja | Penerapan pengelolaan kinerja melalui pelaporan efisiensi pengadaan (harga kontrak - hps) dan jumlah penyelesaian paket pemilihan | Sudah ada sistem pengelolaan kinerja yang mencakup perencanaan dan pengendalian kinerja | Sudah ada sistem pengelolaan kinerja yang memastikan adanya keselarasan antara kinerja PBJ dengan kinerja organisasi, dimana laporan kinerja PBJ telah menjadi referensi dalam proses pengambilan keputusan pimpinan | Laporan pengendalian kinerja pengadaan sudah digunakan sebagai rujukan dalam upaya perbaikan kapabilitas organisasi K/L/PD |
Key Drivers | Terbatas pada aktifitas pencatatan penerapan atas indikator yang umum digunakan, seperti indikator efisiensi dan penyelesaian paket | Terbatas pada aktifitas pencatatan pencapaian atas indikator yang umum digunakan (efisiensi, penyelesaian paket) atau mandat di internal organisasi (penyeraoan anggaran, progress percepatan tender) | Penerapan pengelolaan kinerja secara terstruktur dengan menggunakan IKU UKPBJ yang mendukung efisiensi proses pengadaan | Penerapan pengelolaan kinerja secara terstruktur dengan penggunaan indikator di 4 area outcome (biaya, mutu, waktu dan tingkat layanan) yang selaras dengan obyektif organisasi | Pengembangan indikator baru yang menjadi acuan dalam mengukur capaian kinerja organisasi |
Pemanfaatan hasil | Terbatas pada aktifitas pencatatan penerapan atas indikator yang umum digunakan, seperti indikator efisiensi dan penyelesaian paket | Terbatas pada aktifitas pencatatan pencapaian atas indikator yang umum digunakan (efisiensi, penyelesaian paket) atau mandat di internal organisasi (penyeraoan anggaran, progress percepatan tender) | Penerapan pengelolaan kinerja secara terstruktur dengan menggunakan IKU UKPBJ yang mendukung efisiensi proses pengadaan | Penerapan pengelolaan kinerja secara terstruktur dengan penggunaan indikator di 4 area outcome (biaya, mutu, waktu dan tingkat layanan) yang selaras dengan obyektif organisasi | Pengembangan indikator baru yang menjadi acuan dalam mengukur capaian kinerja organisasi |
Bukti Dukung |
|
|
|
|
|
7. Efisiensi: pengadaan barang/jasa dilakukan dengan cara yang benar sehingga dapat memberikan output sesuai dengan harapan pelanggan
Manajemen Resiko
Inisiasi | Esensi | Proaktif | Strategis | Unggul | |
---|---|---|---|---|---|
Deskripsi | Belum ada pengelolaan risiko pengadaan | Pengelolaan risiko sudah dimulai khususnya untuk identifikasi dan mitigasi risiko penyelesaian paket pemilihan | Sudah diterapkan SOP perencanaan dan mitigasi risiko pengadaan serta pelaporan untuk mendukung tercapai target kegiatan pengadaan | Sudah diterapkan SOP pengendalian risiko pengadaan, khususnya untuk pengadaan strategis yang mendukung target kinerja organisasi | Hasil dari pengendalian risiko pengadaan sudah digunakan sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan baru ataupun perbaikan/ penyempurnaan kebijakan |
Key Drivers | Penerapan manajemen risiko terbatas di proses pemilihan berdasarkan inisiatif individu dan bersifat reaktif | Telah dilakukan identifikasi risiko yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proses pemilihan | Sudah diterapkan kode etik untuk para pengelola UKPBJ. Siklus manajemen risiko diterapkan untuk mendukung proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak | Manajemen risiko diterapkan untuk pelaksanaan seluruh paket strategis organisasi dengan menekankan pada upaya pengendalian risiko | Menjadi rujukan UKPBJ lain, dari sisi metode pengelolaan serta pustaka risiko yang dimiliki |
Pemanfaatan hasil | Pembelajar individu dalam pengelolaan risiko paket | Pembelajar pokja dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko dalam proses pemilihan | Pendokumentasian dan pelaporan atas proses yang dilaksanakan dalam pengelolaan risiko | Penyusunan profil risiko paket strategis dan rekomendasi penanganan | Penerapan kebijakan baru untuk meningkatkan pengendalian organisasi atas risiko PBJ |
Bukti Dukung |
|
|
|
|
8 Siklus Manajemen Risiko: Implementasi kerangka dalam pengelolaan risiko meliputi perencanaan; implementasi (tahap identifikasi, analisis, response plan, monitor & control); pemantauan dan review framework; serta perbaikan berkelanjutan 9 Pustaka Risiko: Dokumentasi atas daftar risiko/isu yang berhasil di identifikasi beserta penanganan yang dilakukan sevagai catatan untuk pengelolaan selanjutnya