Perencanaan SDM Pengadaan
Inisiasi | Esensi | Proaktif | Strategis | Unggul | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Deskripsi | Belum ada perencanaan SDM UKPBJ | Perencanaan SDM berupa Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk menempatkan SDM Pokja Pemilihan Penuh Waktu | Perencanaan SDM berupa Anjab dan ABK untuk personil di UKPBJ yang mengakomodir perluasan peran serta pemenuhan Jabfung PPBJ | Perencanaan seluruh SDM Pengadaan melalui Anjab dan ABK yang berbasis standar kompetensi dan sudah menjadi bagian dari Renstra SDM K/L/PD | Perencanaan serta Rekrutment SDM Pengadaan senantiasa diselaraskan dengan kebutuhan dan standar kompetensi terkini | |
Key Drivers | Analisis Kebutuhan & SDM Pengadaan | Belum ada analisis kebutuhan pokja pemilihan dan SDM UKPBJ lainnya | Sudah dilakukan Anjab dan ABK berbasis data paket pengadaan tahun lalu | Sudah dilakukan Anjab dan ABK berbasis data paket pengadaan tahun lalu serta perluasan peran UKPBJ untuk seluruh personil UKPBJ | Sudah dilakukan Anjab dan ABK SDM pengadaan yang terintegrasi dengan Renstra SDM dari K/L/PD | Selalu ada perbaikan berkelanjutan dalam aktifitas Anjab dan ABK dan menyelaraskan dengan kebutuhan fungsi PBJ dan standar kompetensi terkini |
Rekrutmen SDM Pengadaan | Penempatan SDM Pengadaan paruh waktu | Penempatan SDM penuh waktu sudah dilakukan untuk Pokja Pemilihan | Sudah ada penempatan Jabfung PPBJ di Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan | Sudah ada penempatan seluruh SDM Pengadaan sesuai dengan Anjab dan ABK | Sudah ada penempatan seluruh SDM Pengadaan sesuai dengan Anjab dan ABK | |
Bukti Dukung |
|
|
|
|
|
Pengembangan SDM Pengadaan
Inisiasi | Esensi | Proaktif | Strategis | Unggul | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Deskripsi | Pengembangan SDM diberikan kepada Pokja Pemilihan untuk bisa menjalankan fungsi pemilihan dalam PBJ | Pengembangan SDM yang mempertimbangkan peningkatan kapasitas secara terbatas untuk Pokja Pemilihan | Pengembangan SDM berbasis kompetensi dengan metoda pelatihan dan mentoring serta diselaraskan dengan kinerja personil UKPBJ | Pengembangan SDM berbasis kompetensi yang komprehensif untuk pemangku kepentingan PBJP | Pengembangan SDM yang mendukung UKPBJ sebagai organisasi pembelajar serta pengendalian kinerja SDM pengadaan | |
Key Drivers | Cakupan sistem informasi dalam pengadaan barang/jasa | Pelatihan dan sertifikasi PBJ tingkat dasar | Keikutsertaan dalam program peningkatan kapasitas melalui kegiatan bimtek/sosialisasi/rapat koordinasi terkait PBJP | Program pelatihan dan mentoring kompetensi pengadaan berbasis: Standar Kompetensi Jabatan PBJP, Kompetensi Personil UKPBJ, Kompetensi Pengelolaan Kelembagaan UKPBJ | Program pengembangan kompetensi para pemangku kepentingan PBJP | Pengkinian program pengembangan kompetensi teknis sesuai dengan kebutuhan PBJP |
Ketersediaan data dan informasi pengadaan bagi stakeholder | Belum ada perencanaan dan penilaian kinerja SDM Pengadaan | Perencanaan kinerja sudah dilakukan secara terbatas di lingkungan Pokja Pemilihan | Perencanaan dan pemantauan kinerja SDM sudah dilakukan untuk personel UKPBJ | Perencanaan dan pengendalian kinerja SDM sudah dilakukan untuk personel UKPBJ. Telah diterapkan insentif berbasis kinerja | Pengendalian kinerja SDM Pengadaan sudah dilakukan mengacu pada program kerja K/L/PD | |
Bukti Dukung |
|
|
|
|
|
16 Sistem lain: SPAN, SAKTI, SIMAK BMN, SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIPKD, dll 17 Emarketplace: pengembangan jenis katalog (nasional, sektoral atau lokal), toko daring ataupun pemilihan penyedia yang di develop oleh UKPBJ 18 VPMS adalah sistem yang memfasilitasi pengelolaan dan pemeringkatan kinerja penyedia