Tahun Pengisan:
NO UKPBJ Dasar Hukum Tahun Pembentukan Status Kelembagaan Bentuk Kelembagaan Nomenklatur ROADMAP TW 1 (JANUARI - MARET) ROADMAP TW 2 (APRIL - JUNI) ROADMAP TW 3 (JULI - SEPTEMBER) ROADMAP TW 4 (OKTOBER - DESEMBER) VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
JANUARI 2024
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
FEBRUARI 2024
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
MARET 2024
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
APRIL 2024
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
MEI 2024
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
JUNI 2024
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
JULI 2024
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
AGUSTUS 2024
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
SEPTEMBER 2024
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
OKTOBER 2024
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
NOVEMBER 2024
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
DESEMBER 2024
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL
201 KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
202 KABUPATEN KONAWE SELATAN - - - - - 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 4 4 4 5 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
203 KABUPATEN KONAWE UTARA - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
204 KABUPATEN KOTABARU - - - - - 4 3 3 4 0 0 3 3 4 4 3 3 4 0 0 3 3 4 4 3 3 4 0 0 3 3 0 4 3 3 5 0 0 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
205 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
206 KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
207 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
208 KABUPATEN KUBU RAYA - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
209 KABUPATEN KUDUS - - - - - 3 4 3 4 0 0 3 3 3 3 4 3 4 0 0 3 3 3 4 4 4 5 0 0 4 4 3 4 4 4 5 0 0 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
210 KABUPATEN KULON PROGO - - - - - 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
211 KABUPATEN KUNINGAN - - - - - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
212 KABUPATEN KUPANG - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
213 KABUPATEN KUTAI BARAT - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
214 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA - - - - - 4 4 4 4 0 0 4 3 3 4 4 4 4 0 0 4 3 3 4 4 4 4 0 0 4 3 3 4 4 4 4 0 0 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
215 KABUPATEN KUTAI TIMUR - - - - - 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
216 KABUPATEN LABUHANBATU - - - - - 1 1 1 0 0 0 1 2 2 1 2 2 0 0 0 2 3 2 2 3 2 0 0 0 2 3 3 2 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
217 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN - - - - - 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
218 KABUPATEN LABUHANBATU UTARA - - - - - 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
219 KABUPATEN LAHAT - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
220 KABUPATEN LAMANDAU - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
221 KABUPATEN LAMONGAN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
222 KABUPATEN LAMPUNG BARAT - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
223 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
224 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
225 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
226 KABUPATEN LAMPUNG UTARA - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
227 KABUPATEN LANDAK - - - - - 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
228 KABUPATEN LANGKAT - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
229 KABUPATEN LANNY JAYA - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
230 KABUPATEN LANNY JAYA (NON AKTIF) - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
231 KABUPATEN LEBAK - - - - - 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
232 KABUPATEN LEBONG - - - - - 4 4 5 0 0 0 5 5 4 4 4 5 0 0 0 5 5 4 5 5 5 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
233 KABUPATEN LEMBATA - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
234 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
235 KABUPATEN LINGGA - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
236 KABUPATEN LOMBOK BARAT - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
237 KABUPATEN LOMBOK TENGAH - - - - - 3 3 3 3 0 0 3 3 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
238 KABUPATEN LOMBOK TIMUR - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
239 KABUPATEN LOMBOK UTARA - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
240 KABUPATEN LUMAJANG - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
