Tahun Pengisan:
NO UKPBJ Dasar Hukum Tahun Pembentukan Status Kelembagaan Bentuk Kelembagaan Nomenklatur ROADMAP TW 1 (JANUARI - MARET) ROADMAP TW 2 (APRIL - JUNI) ROADMAP TW 3 (JULI - SEPTEMBER) ROADMAP TW 4 (OKTOBER - DESEMBER) VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
JANUARI 2024
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
FEBRUARI 2024
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
MARET 2024
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
APRIL 2024
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
MEI 2024
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
JUNI 2024
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
JULI 2024
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
AGUSTUS 2024
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
SEPTEMBER 2024
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
OKTOBER 2024
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
NOVEMBER 2024
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI
DESEMBER 2024
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 LEVEL
601 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH - - - - - 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
602 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
603 LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
604 LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
605 LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (HIDE 2) - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
606 LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (HIDE) - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
607 LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
608 LPP TELEVISI REPUBLIK INDONESIA - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
609 MAHKAMAH AGUNG - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
610 MAHKAMAH KONSTITUSI - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
611 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA - - - - - 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
612 OTORITA IBU KOTA NUSANTARA - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
613 PERPUSTAKAAN NASIONAL - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
614 PROVINSI BALI - - - - - 2 2 2 2 0 0 2 2 2 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
615 PROVINSI BANTEN - - - - - 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 5 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
616 PROVINSI BENGKULU - - - - - 4 3 3 4 0 0 4 3 4 4 3 3 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
617 PROVINSI DI YOGYAKARTA - - - - - 4 4 3 0 0 0 3 4 3 4 4 3 0 0 0 3 4 3 4 4 3 0 0 0 3 4 3 4 4 3 0 0 0 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
618 PROVINSI DKI JAKARTA - - - - - 4 4 4 4 0 0 5 4 4 4 4 4 4 0 0 5 4 4 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
619 PROVINSI GORONTALO - - - - - 3 3 3 4 0 0 3 3 3 3 3 3 4 0 0 3 3 3 3 3 3 4 0 0 3 3 3 3 3 3 4 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
620 PROVINSI JAMBI - - - - - 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
621 PROVINSI JAWA BARAT - - - - - 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
622 PROVINSI JAWA TENGAH - - - - - 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
623 PROVINSI JAWA TIMUR - - - - - 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 3 3 3 2 2 2 2 0 0 3 3 3 3 2 2 2 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
624 PROVINSI KALIMANTAN BARAT - - - - - 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
625 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN - - - - - 3 4 3 3 0 0 3 3 3 3 4 3 3 0 0 3 3 3 3 4 3 3 0 0 3 3 3 3 4 3 3 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
626 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH - - - - - 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 0 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
627 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
628 PROVINSI KALIMANTAN UTARA - - - - - 4 4 4 4 0 0 3 3 4 4 4 4 4 0 0 3 3 4 4 4 4 4 0 0 3 3 4 4 4 4 4 0 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
629 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG - - - - - 3 3 2 3 0 0 3 3 3 3 3 2 3 0 0 3 3 3 4 3 3 4 0 0 3 3 4 4 3 3 4 0 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
630 PROVINSI KEPULAUAN RIAU - - - - - 3 3 3 4 0 0 3 3 3 3 3 3 4 0 0 3 3 3 3 3 3 4 0 0 3 3 3 3 3 3 5 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
631 PROVINSI LAMPUNG - - - - - 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 4 3 3 3 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
632 PROVINSI MALUKU - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
633 PROVINSI MALUKU UTARA - - - - - 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 5 5 5 5 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
634 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR - - - - - 3 4 3 4 0 0 4 3 4 3 4 3 4 0 0 4 3 4 4 0 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
635 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT - - - - - 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 0 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/9
