NO | UKPBJ | Dasar Hukum | Tahun Pembentukan | Status Kelembagaan | Bentuk Kelembagaan | Nomenklatur | ROADMAP TW 1 (JANUARI - MARET) | ROADMAP TW 2 (APRIL - JUNI) | ROADMAP TW 3 (JULI - SEPTEMBER) | ROADMAP TW 4 (OKTOBER - DESEMBER) | VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI JANUARI 2025 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI FEBRUARI 2025 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI MARET 2025 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI APRIL 2025 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI MEI 2025 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI JUNI 2025 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI JULI 2025 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI AGUSTUS 2025 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI SEPTEMBER 2025 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI OKTOBER 2025 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI NOVEMBER 2025 |
VARIABEL & HASIL PENILAIAN MANDIRI DESEMBER 2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | LEVEL | |||||||
1 | ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BADAN INFORMASI GEOSPASIAL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BADAN INTELIJEN NEGARA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BADAN KARANTINA INDONESIA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BADAN KEAMANAN LAUT | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | BADAN PANGAN NASIONAL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (HIDE) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | BADAN PEMERIKSA KEUANGAN | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | BADAN PUSAT STATISTIK | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | BADAN STANDARDISASI NASIONAL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | DEWAN KETAHANAN NASIONAL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | DEWAN KETAHANAN NASIONAL (HIDE) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | KABUPATEN ACEH BARAT | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | KABUPATEN ACEH BARAT DAYA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | KABUPATEN ACEH BESAR | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | KABUPATEN ACEH JAYA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | KABUPATEN ACEH SELATAN | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | KABUPATEN ACEH SINGKIL | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
